Pardubický kraj
Otevřenost samosprávy
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
4. - 5. | 1. | Pardubice | 79,39 % |
13. | 2. | Svitavy | 70,61 % |
27. | 3. | Chrudim | 63,03 % |
59. - 60. | 4. | Ústí nad Orlicí | 46,67 % |
85. | 5. | Česká Třebová | 27,27 % |
Radniční periodika
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
21. - 27. | 1. | Pardubice | 9,09 % |
Veřejné zakázky
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
2. - 5. | 1. | Chrudim | 60 % |
18. - 29. | 2. | Ústí nad Orlicí | 46,67 % |
30. - 42. | 3. - 4. | Česká Třebová | 40 % |
30. - 42. | 3. - 4. | Pardubice | 40 % |
56. - 100. | 5. | Svitavy | < 33,33 % |
Whistleblowing
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
20. - 63. | 1. - 4. | Česká Třebová | 50 % |
20. - 63. | 1. - 4. | Pardubice | 50 % |
20. - 63. | 1. - 4. | Svitavy | 50 % |
20. - 63. | 1. - 4. | Ústí nad Orlicí | 50 % |
64. - 94. | 5. | Chrudim | 25 % |