Liberecký kraj
Otevřenost samosprávy
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
2. | 1. | Liberec | 82,73 % |
22. - 24. | 2. | Česká Lípa | 64,85 % |
28. | 3. | Jablonec nad Nisou | 62,12 % |
38. | 4. | Turnov | 56,06 % |
Radniční periodika
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
1. | 1. | Liberec | 63,64 % |
6. - 9. | 2. | Jablonec nad Nisou | 27,27 % |
21. - 27. | 3. | Česká Lípa | 9,09 % |
Veřejné zakázky
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
6. - 17. | 1. | Turnov | 53,33 % |
30. - 42. | 2. | Česká Lípa | 40 % |
43. - 55. | 3. | Liberec | 33,33 % |
56. - 100. | 4. | Jablonec nad Nisou | < 33,33 % |
Whistleblowing
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
20. - 63. | 1. | Česká Lípa | 50 % |
64. - 94. | 2. - 4. | Jablonec nad Nisou | 25 % |
64. - 94. | 2. - 4. | Liberec | 25 % |
64. - 94. | 2. - 4. | Turnov | 25 % |