Středočeský kraj
Otevřenost samosprávy
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
9. - 11. | 1. | Nymburk | 71,82 % |
17. | 2. | Slaný | 67,27 % |
19. | 3. | Mělník | 65,76 % |
20. - 21. | 4. | Kolín | 65,45 % |
22. - 24. | 5. | Kutná Hora | 64,85 % |
36. - 37. | 6. | Kladno | 56,97 % |
39. | 7. | Příbram | 54,55 % |
46. - 47. | 8. | Poděbrady | 50,61 % |
48. - 49. | 9. | Neratovice | 50,30 % |
50. - 52. | 10. | Beroun | 49,39 % |
56. - 58. | 11. | Milovice | 46,97 % |
59. - 60. | 12. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 46,67 % |
61. | 13. | Říčany | 45,45 % |
69. | 14. | Benešov | 38,48 % |
75. | 15. | Mladá Boleslav | 35,15 % |
90. | 16. | Kralupy nad Vltavou | 24,85 % |
95. | 17. | Rakovník | 21,82 % |
Radniční periodika
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
6. - 9. | 1. | Mladá Boleslav | 27,27 % |
10. - 20. | 2. | Příbram | 18,18 % |
28. - 32. | 3. | Kladno | 0 % |
Veřejné zakázky
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
2. - 5. | 1. | Říčany | 60 % |
6. - 17. | 2. - 3. | Benešov | 53,33 % |
6. - 17. | 2. - 3. | Kolín | 53,33 % |
18. - 29. | 4. - 5. | Beroun | 46,67 % |
18. - 29. | 4. - 5. | Poděbrady | 46,67 % |
30. - 42. | 6. - 8. | Kutná Hora | 40 % |
30. - 42. | 6. - 8. | Milovice | 40 % |
30. - 42. | 6. - 8. | Příbram | 40 % |
56. - 100. | 9. - 17. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | < 33,33 % |
56. - 100. | 9. - 17. | Kladno | < 33,33 % |
56. - 100. | 9. - 17. | Kralupy nad Vltavou | < 33,33 % |
56. - 100. | 9. - 17. | Mělník | < 33,33 % |
56. - 100. | 9. - 17. | Mladá Boleslav | < 33,33 % |
56. - 100. | 9. - 17. | Neratovice | < 33,33 % |
56. - 100. | 9. - 17. | Nymburk | < 33,33 % |
56. - 100. | 9. - 17. | Rakovník | < 33,33 % |
56. - 100. | 9. - 17. | Slaný | < 33,33 % |
Whistleblowing
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
5. - 19. | 1. - 4. | Beroun | 75 % |
5. - 19. | 1. - 4. | Poděbrady | 75 % |
5. - 19. | 1. - 4. | Příbram | 75 % |
5. - 19. | 1. - 4. | Rakovník | 75 % |
20. - 63. | 5. - 10. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 50 % |
20. - 63. | 5. - 10. | Kolín | 50 % |
20. - 63. | 5. - 10. | Mělník | 50 % |
20. - 63. | 5. - 10. | Nymburk | 50 % |
20. - 63. | 5. - 10. | Říčany | 50 % |
20. - 63. | 5. - 10. | Slaný | 50 % |
64. - 94. | 11. - 16. | Benešov | 25 % |
64. - 94. | 11. - 16. | Kladno | 25 % |
64. - 94. | 11. - 16. | Kralupy nad Vltavou | 25 % |
64. - 94. | 11. - 16. | Kutná Hora | 25 % |
64. - 94. | 11. - 16. | Milovice | 25 % |
64. - 94. | 11. - 16. | Neratovice | 25 % |
95. - 100. | 17. | Mladá Boleslav | 0 % |