Moravskoslezský kraj
Otevřenost samosprávy
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
25. | 1. | Ostrava | 63,94 % |
33. - 35. | 2. | Karviná | 58,18 % |
50. - 52. | 3. | Krnov | 49,39 % |
54. | 4. | Nový Jičín | 48,79 % |
70. - 72. | 5. | Orlová | 36,36 % |
76. | 6. | Bruntál | 32,12 % |
77. - 78. | 7. | Opava | 31,82 % |
84. | 8. | Frýdek-Místek | 27,88 % |
86. | 9. | Kopřivnice | 26,97 % |
87. - 88. | 10. | Hlučín | 26,06 % |
93. | 11. | Třinec | 23,03 % |
94. | 12. | Bohumín | 22,42 % |
96. | 13. | Český Těšín | 20,61 % |
99. | 14. | Havířov | 13,94 % |
Radniční periodika
Veřejné zakázky
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
2. - 5. | 1. - 2. | Nový Jičín | 60 % |
2. - 5. | 1. - 2. | Ostrava | 60 % |
6. - 17. | 3. - 4. | Bohumín | 53,33 % |
6. - 17. | 3. - 4. | Karviná | 53,33 % |
18. - 29. | 5. - 6. | Frýdek-Místek | 46,67 % |
18. - 29. | 5. - 6. | Kopřivnice | 46,67 % |
56. - 100. | 7. - 14. | Bruntál | < 33,33 % |
56. - 100. | 7. - 14. | Český Těšín | < 33,33 % |
56. - 100. | 7. - 14. | Havířov | < 33,33 % |
56. - 100. | 7. - 14. | Hlučín | < 33,33 % |
56. - 100. | 7. - 14. | Krnov | < 33,33 % |
56. - 100. | 7. - 14. | Opava | < 33,33 % |
56. - 100. | 7. - 14. | Orlová | < 33,33 % |
56. - 100. | 7. - 14. | Třinec | < 33,33 % |
Whistleblowing
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
5. - 19. | 1. - 3. | Karviná | 75 % |
5. - 19. | 1. - 3. | Opava | 75 % |
5. - 19. | 1. - 3. | Orlová | 75 % |
20. - 63. | 4. - 11. | Bohumín | 50 % |
20. - 63. | 4. - 11. | Bruntál | 50 % |
20. - 63. | 4. - 11. | Český Těšín | 50 % |
20. - 63. | 4. - 11. | Havířov | 50 % |
20. - 63. | 4. - 11. | Hlučín | 50 % |
20. - 63. | 4. - 11. | Krnov | 50 % |
20. - 63. | 4. - 11. | Nový Jičín | 50 % |
20. - 63. | 4. - 11. | Třinec | 50 % |
64. - 94. | 12. - 14. | Frýdek-Místek | 25 % |
64. - 94. | 12. - 14. | Kopřivnice | 25 % |
64. - 94. | 12. - 14. | Ostrava | 25 % |