Žebříčky krajů 2023
Otevřenost samosprávy
Pořadí | Kraj | Hodnocení |
---|
1. | Hlavní město Praha | 80 % |
2. | Liberecký kraj | 66,44 % |
3. | Jihočeský kraj | 59,70 % |
4. | Olomoucký kraj | 58,05 % |
5. | Pardubický kraj | 57,39 % |
6. | Vysočina | 57,15 % |
7. | Jihomoravský kraj | 54,80 % |
8. | Středočeský kraj | 50,37 % |
9. | Karlovarský kraj | 47,64 % |
10. | Královehradecký kraj | 47,21 % |
11. | Ústecký kraj | 43,81 % |
12. | Plzeňský kraj | 42,58 % |
13. | Zlínský kraj | 41,97 % |
14. | Moravskoslezský kraj | 34,39 % |
Radniční periodika
Pořadí | Kraj | Hodnocení |
---|
1. | Liberecký kraj | 25 % |
2. | Olomoucký kraj | 18,18 % |
3. | Jihomoravský kraj | 7,58 % |
4. | Ústecký kraj | 6,49 % |
5. | Vysočina | 5,45 % |
6. | Královehradecký kraj | 5,45 % |
7. - 8. | Moravskoslezský kraj | 4,55 % |
7. - 8. | Plzeňský kraj | 4,55 % |
9. - 10. | Jihočeský kraj | 3,64 % |
9. - 10. | Karlovarský kraj | 3,64 % |
11. | Středočeský kraj | 2,67 % |
12. | Zlínský kraj | 2,27 % |
13. | Pardubický kraj | 1,82 % |
14. | Hlavní město Praha | 0 % |
Veřejné zakázky
Pořadí | Kraj | Hodnocení |
---|
1. | Hlavní město Praha | 40 % |
2. | Pardubický kraj | 37,33 % |
3. | Olomoucký kraj | 34,29 % |
4. | Vysočina | 32 % |
5. | Liberecký kraj | 31,67 % |
6. | Jihomoravský kraj | 28,89 % |
7. | Jihočeský kraj | 28 % |
8. | Moravskoslezský kraj | 22,86 % |
9. | Středočeský kraj | 22,35 % |
10. | Zlínský kraj | 21,67 % |
11. | Ústecký kraj | 21,43 % |
12. | Karlovarský kraj | 21,33 % |
13. | Plzeňský kraj | 18,33 % |
14. | Královehradecký kraj | 8 % |